Magento 2: versiones disponibles
Magento 2 es una plataforma con una gran trayectoria y reconocida a nivel mundial. Actualmente cuenta con las siguientes versiones disponibles:
Magento Open Source
Adobe Commerce (Magento Commerce)
Magento Open Source está disponible sin costo, es decir que su licencia es gratuita y de por vida. Cuenta con todas las capacidades básicas de comercio electrónico de la plataforma, con la importante ventaja de que permite su desarrollo, mejora y adaptación a las necesidades particulares de nuestro negocio. Además existe un marketplace en el cual se pueden obtener extensiones de terceros permitiendo avanzar muy rápidamente con módulos programáticos ya probados y validados.
Por su parte, Adobe Commerce funciona con una tarifa anual que depende del volumen de comercialización del Magento (al año) y se divide en 2 productos: On-Premise (Adobe Commerce Pro) y Cloud (Servicios gestionados).
Esta versión está asociada con una experiencia de comercio electrónico completa, pensado generalmente para empresas corporativas de tamaño medio a grande. La plataforma incorpora novedades como módulos con inteligencia artificial y capacidades avanzadas de intercambio de datos para crear experiencias de comercio electrónico personalizadas tanto para B2C como para B2B. Esta versión también es customizable tanto en versiones On-Premise o Cloud.
A continuación mostramos un cuadro comparativo
Magento Open Source | Adobe Commerce On-Premise | Adobe CommerceCloud | |
Características Core | Si | Si | Si |
Características avanzadas | A través de extensiones o desarrollo propio | Si | Si |
Soporte | No | Si | Si |
Hosting | No | No | Si |
En el siguiente cuadro detallamos un listado de características y funcionalidades para cada una de las versiones de Magento.
*Por ser un contenido técnico lo presentamos directamente en inglés.
Magento Open Source | Adobe Commerce On-Premise | Adobe CommerceCloud |
All Magento Open Source features | All Magento Open Source features | |
All Adobe Commerce Pro features | ||
Product Promotions | Rules-based Related Products, Upsells, and Cross-sells | Hosting and Performance |
Product Configurations | Private Sales + “Invite-a-Friend” Emails | Global Availability |
Product Pricing | Database Scalability | Cloud availability SLA up to 99.99% |
SEO | Advanced Site Search | Fast Page Loading with CDN |
Site Management | Advanced Content Management | Performance Monitoring Tools |
Catalog Browsing | Content Staging and Preview | Enhanced Security with Fastly WAF and DDoS Services |
Product Browsing | Visual Merchandising | PCI Compliant |
Catalog Management | Message Queue | Easy Deployment |
Integrated Checkout | Reward Points | Streamlined Updates and Testing |
Integrated Payment Options | Extended Admin Permissions and Logs | |
Integrated Shipping Options | Gift Cards | |
Order Management | Customer Segmentation | |
Support for International Websites | Customer Attributes | |
Multiple Languages | Banners | |
Customer Accounts | Database Sharding | |
Mobile Optimized Shopping Experience | Integrated B2B Features | |
Multiple Store Views | Business Intelligence Dashboards (Advanced Analytics and Reporting) | |
Basic Analytics and Reporting | Account Manager | |
Layout and Theming | Technical Support | |
Coupons and Promotions | Quick Design-Build Express Packages | |
Full Page Cache | AI-Powered Product Recommendations (Adobe Sensei) | |
Instant Purchase | ||
Basic Site Search | ||
Community: Forums, Extensions, Integrations, etc |
Comprender cuánto cuesta Magento Open Source y Adobe Commerce es fundamental para las empresas que consideran estas plataformas.
La estructura anual de costos de licencias de Magento es la siguiente:
Monto de ventas anuales (en USD) | Magento Open Source | Adobe Commerce On-Premise | Adobe CommerceCloud |
USD 0 – 1 millón | USD 0 | USD 22.000.- | USD 40.000.- |
USD 1 millones – 5 millones | USD 0 | USD 32.000.- | USD 55.000.- |
USD 5 millones – 10 millones | USD 0 | USD 49.000.- | USD 80.000.- |
USD 10 millones – 25 millones | USD 0 | USD 79.000.- | USD 120.000.- |
+USD 25 millones | USD 0 | USD 125.000.- | USD 190.000.- |
Conocer las diferencias entre los distintos planes de precios permite a las empresas tomar decisiones informadas sobre qué plan se adapta mejor a sus necesidades y presupuesto. Por ejemplo, y como bien vimos, si bien la licencia de Magento Open Source es gratuita, no quiere decir que su utilización no tenga costo alguno. Su implementación requiere de ciertas inversiones para su desarrollo y mejora.
Comprender estos precios puede ayudar a presupuestar adecuadamente tu proyecto y anticipar costos adicionales, como implementación y alojamiento, que pueden ocurrir en el curso del desarrollo y mantenimiento de la tienda.